Vazifa
Biznes va to'y uchun eng salobatli mashina 2026
Biznes uchrashuvlar, to'y korteji va mehmonlarni kutib olish — bu yerda mashinaning ko'rinishi, salon qulayligi va kuchi gapiradi.
Top-3
Nimalar hisobga olindi
35%Imidj va status25%Qulaylik25%Quvvat10%Likvidlik5%Ehtiyot qism va servis
To'liq reyting
| # | Mashina | Narx | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Li Auto L7 | 730,5 – 768,9 mln so'm | 9.3 |
| 2 | BYD Sealion 7 | 451,1 – 503 mln so'm | 8.7 |
| 3 | Kia Carnival | 624,9 – 834,9 mln so'm | 8.7 |
| 4 | Toyota Camry | 662,1 mln so'mdan | 8.7 |
| 5 | Chevrolet Malibu (ikkilamchi) | 419 mln so'm | 8.5 |
| 6 | BYD Seal 6 | 364,4 mln so'm | 8.0 |
| 7 | Geely Monjaro | 503,3 – 515,5 mln so'm | 8.0 |
| 8 | BYD Song Plus | 374,1 – 409,7 mln so'm | 7.7 |
| 9 | Kia K5 | 379,9 – 514,9 mln so'm | 7.6 |
| 10 | BYD Chazor | 255,9 – 315,2 mln so'm | 7.3 |
| 11 | Chevrolet Equinox PHEV | 463,5 – 478,5 mln so'm | 7.3 |
| 12 | Kia Sportage | 454,9 – 619,9 mln so'm | 7.1 |
| 13 | Kia Seltos | 349,9 – 449,9 mln so'm | 6.9 |
| 14 | Chery Tiggo 8 Hybrid | 404,9 – 424,9 mln so'm | 6.8 |
| 15 | Haval H6 | 329,9 – 389,9 mln so'm | 6.7 |
| 16 | Chevrolet Tracker | 221 – 282,5 mln so'm | 6.5 |
| 17 | Chery Tiggo 7 Pro | 344,9 – 364,9 mln so'm | 6.5 |
| 18 | Chevrolet Onix | 184,8 – 230,6 mln so'm | 6.3 |
| 19 | Haval Jolion | 279,9 – 329,9 mln so'm | 6.2 |
| 20 | BYD Yuan Up | 266,7 mln so'm | 6.2 |
| 21 | Chevrolet Captiva | 319,9 – 349,9 mln so'm | 5.9 |
| 22 | Kia Sonet | 199,9 – 257,9 mln so'm | 5.8 |
| 23 | Hyundai Elantra | 299 mln so'mdan | 5.8 |
| 24 | Haval M6 | 249,9 – 289,9 mln so'm | 5.6 |
| 25 | Chevrolet Cobalt | 156,1 – 165,2 mln so'm | 5.4 |
| 26 | BYD e2 | 236,6 mln so'm | 5.0 |
| 27 | Chevrolet Gentra (ikkilamchi) | 143,6 – 167,4 mln so'm | 4.8 |
| 28 | BYD Seagull | 208,3 mln so'm | 3.8 |
Liderlarni taqqoslang
Do'stlarga ulashing
Ko'p so'raladigan savollar
Qaysi mashina eng salobatli ko'rinadi?
Bizning reytingda birinchi o'rinda Li Auto L7 (9.3/10), keyin BYD Sealion 7 va Kia Carnival.
Top-5 ichida eng arzoni qaysi?
Chevrolet Malibu — 419 mln so'm.
Status uchun elektromobil olsa bo'ladimi?
Ha, agar uyda quvvatlash imkoni bo'lsa. Eng yaxshi elektromobil reytingda 2-o'rinda.


