Задача
Самая статусная машина для бизнеса и свадеб 2026
Деловые встречи, свадебный кортеж, встреча гостей — здесь говорят внешний вид, комфорт салона и мощность.
Топ-3
Что учитывали
35%Имидж и статус25%Комфорт25%Мощность10%Ликвидность5%Запчасти и сервис
Полный рейтинг
| # | Машина | Цена | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Li Auto L7 | 730,5 – 768,9 млн сум | 9.3 |
| 2 | BYD Sealion 7 | 451,1 – 503 млн сум | 8.7 |
| 3 | Kia Carnival | 624,9 – 834,9 млн сум | 8.7 |
| 4 | Toyota Camry | от 662,1 млн сум | 8.7 |
| 5 | Chevrolet Malibu (вторичка) | 419 млн сум | 8.5 |
| 6 | BYD Seal 6 | 364,4 млн сум | 8.0 |
| 7 | Geely Monjaro | 503,3 – 515,5 млн сум | 8.0 |
| 8 | BYD Song Plus | 374,1 – 409,7 млн сум | 7.7 |
| 9 | Kia K5 | 379,9 – 514,9 млн сум | 7.6 |
| 10 | BYD Chazor | 255,9 – 315,2 млн сум | 7.3 |
| 11 | Chevrolet Equinox PHEV | 463,5 – 478,5 млн сум | 7.3 |
| 12 | Kia Sportage | 454,9 – 619,9 млн сум | 7.1 |
| 13 | Kia Seltos | 349,9 – 449,9 млн сум | 6.9 |
| 14 | Chery Tiggo 8 Hybrid | 404,9 – 424,9 млн сум | 6.8 |
| 15 | Haval H6 | 329,9 – 389,9 млн сум | 6.7 |
| 16 | Chevrolet Tracker | 221 – 282,5 млн сум | 6.5 |
| 17 | Chery Tiggo 7 Pro | 344,9 – 364,9 млн сум | 6.5 |
| 18 | Chevrolet Onix | 184,8 – 230,6 млн сум | 6.3 |
| 19 | Haval Jolion | 279,9 – 329,9 млн сум | 6.2 |
| 20 | BYD Yuan Up | 266,7 млн сум | 6.2 |
| 21 | Chevrolet Captiva | 319,9 – 349,9 млн сум | 5.9 |
| 22 | Kia Sonet | 199,9 – 257,9 млн сум | 5.8 |
| 23 | Hyundai Elantra | от 299 млн сум | 5.8 |
| 24 | Haval M6 | 249,9 – 289,9 млн сум | 5.6 |
| 25 | Chevrolet Cobalt | 156,1 – 165,2 млн сум | 5.4 |
| 26 | BYD e2 | 236,6 млн сум | 5.0 |
| 27 | Chevrolet Gentra (вторичка) | 143,6 – 167,4 млн сум | 4.8 |
| 28 | BYD Seagull | 208,3 млн сум | 3.8 |
Сравните лидеров
Поделитесь с друзьями
Частые вопросы
Какая машина выглядит статуснее всего?
В нашем рейтинге первое место у Li Auto L7 (9.3/10), дальше BYD Sealion 7 и Kia Carnival.
Что самое доступное в топ-5?
Chevrolet Malibu — 419 млн сум.
Стоит ли брать электромобиль ради статуса?
Да, если есть возможность заряжаться дома. Лучший электромобиль в рейтинге на 2-м месте.


