Shahar va hudud
Toshkent uchun eng yaxshi mashina 2026
Poytaxtda tirbandliklar har kuni, parkovka tor, lekin barcha dilerlar, servislar va eng ko'p elektr quvvatlash stansiyalari shu yerda. Shahar ichida gibrid va elektromobil o'zini to'liq oqlaydi, imidj ham muhim.
Top-3
Nimalar hisobga olindi
20%Saqlash xarajati15%Imidj va status15%Qulaylik10%Quvvat10%Narx10%Likvidlik10%Ehtiyot qism va servis5%Yukxona5%Zaryadka stansiyasiga bog'liq emaslik
To'liq reyting
| # | Mashina | Narx | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD Sealion 7 | 451,1 – 503 mln so'm | 7.2 |
| 2 | BYD Seal 6 | 364,4 mln so'm | 7.0 |
| 3 | Toyota Camry | 662,1 mln so'mdan | 6.9 |
| 4 | BYD Chazor | 255,9 – 315,2 mln so'm | 6.8 |
| 5 | BYD Song Plus | 374,1 – 409,7 mln so'm | 6.8 |
| 6 | Li Auto L7 | 730,5 – 768,9 mln so'm | 6.7 |
| 7 | BYD Yuan Up | 266,7 mln so'm | 6.5 |
| 8 | Chevrolet Onix | 184,8 – 230,6 mln so'm | 6.4 |
| 9 | Chevrolet Tracker | 221 – 282,5 mln so'm | 6.4 |
| 10 | Kia K5 | 379,9 – 514,9 mln so'm | 6.4 |
| 11 | Kia Carnival | 624,9 – 834,9 mln so'm | 6.4 |
| 12 | Chevrolet Equinox PHEV | 463,5 – 478,5 mln so'm | 6.3 |
| 13 | Chevrolet Cobalt | 156,1 – 165,2 mln so'm | 6.2 |
| 14 | BYD e2 | 236,6 mln so'm | 6.1 |
| 15 | Kia Seltos | 349,9 – 449,9 mln so'm | 6.1 |
| 16 | Kia Sportage | 454,9 – 619,9 mln so'm | 6.1 |
| 17 | Geely Monjaro | 503,3 – 515,5 mln so'm | 6.1 |
| 18 | Kia Sonet | 199,9 – 257,9 mln so'm | 6.0 |
| 19 | Haval H6 | 329,9 – 389,9 mln so'm | 6.0 |
| 20 | Chery Tiggo 8 Hybrid | 404,9 – 424,9 mln so'm | 5.8 |
| 21 | Chery Tiggo 7 Pro | 344,9 – 364,9 mln so'm | 5.7 |
| 22 | Hyundai Elantra | 299 mln so'mdan | 5.7 |
| 23 | Haval Jolion | 279,9 – 329,9 mln so'm | 5.6 |
| 24 | BYD Seagull | 208,3 mln so'm | 5.6 |
| 25 | Haval M6 | 249,9 – 289,9 mln so'm | 5.6 |
| 26 | Chevrolet Captiva | 319,9 – 349,9 mln so'm | 5.5 |
Liderlarni taqqoslang
Do'stlarga ulashing
Ko'p so'raladigan savollar
Toshkentda qaysi mashina eng yaxshi?
Bizning reytingda birinchi o'rinda BYD Sealion 7 (7.2/10), keyin BYD Seal 6 va Toyota Camry.
Top-5 ichida eng arzoni qaysi?
BYD Chazor — 255,9 – 315,2 mln so'm.
Toshkentda elektromobil olsa bo'ladimi?
Ha, agar uyda quvvatlash imkoni bo'lsa. Eng yaxshi elektromobil reytingda 1-o'rinda.


