Шаҳар ва ҳудуд
Фарғона, Андижон ва Наманган учун энг яхши машина 2026
Фарғона, Андижон ва Наманган — зич аҳоли, кўп машина ва Тошкентга Қамчиқ довони орқали тоғ йўли. Довонда қувват керак, водийда эса машинани тез сотиш ва арзон таъмирлаш муҳим.
Топ-3
Нималар ҳисобга олинди
20%Қувват20%Ликвидлик15%Сақлаш харажати15%Эҳтиёт қисм ва сервис10%Ёмон йўлларга чидамлилик10%Зарядка станциясига боғлиқ эмаслик10%Нарх
Тўлиқ рейтинг
| # | Машина | Нарх | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Cobalt | 156,1 – 165,2 млн сўм | 6.8 |
| 2 | Chevrolet Onix | 184,8 – 230,6 млн сўм | 6.8 |
| 3 | Chevrolet Tracker | 221 – 282,5 млн сўм | 6.8 |
| 4 | Kia Seltos | 349,9 – 449,9 млн сўм | 6.6 |
| 5 | Kia Sonet | 199,9 – 257,9 млн сўм | 6.5 |
| 6 | Toyota Camry | 662,1 млн сўмдан | 6.5 |
| 7 | BYD Chazor | 255,9 – 315,2 млн сўм | 6.3 |
| 8 | BYD Song Plus | 374,1 – 409,7 млн сўм | 6.3 |
| 9 | BYD Seal 6 | 364,4 млн сўм | 6.2 |
| 10 | BYD Yuan Up | 266,7 млн сўм | 6.2 |
| 11 | Kia Sportage | 454,9 – 619,9 млн сўм | 6.2 |
| 12 | Li Auto L7 | 730,5 – 768,9 млн сўм | 6.1 |
| 13 | BYD Sealion 7 | 451,1 – 503 млн сўм | 6.0 |
| 14 | Haval H6 | 329,9 – 389,9 млн сўм | 6.0 |
| 15 | Kia K5 | 379,9 – 514,9 млн сўм | 6.0 |
| 16 | Kia Carnival | 624,9 – 834,9 млн сўм | 6.0 |
| 17 | Chevrolet Equinox PHEV | 463,5 – 478,5 млн сўм | 5.9 |
| 18 | Haval Jolion | 279,9 – 329,9 млн сўм | 5.8 |
| 19 | Haval M6 | 249,9 – 289,9 млн сўм | 5.8 |
| 20 | Geely Monjaro | 503,3 – 515,5 млн сўм | 5.8 |
| 21 | Chevrolet Captiva | 319,9 – 349,9 млн сўм | 5.7 |
| 22 | Chery Tiggo 7 Pro | 344,9 – 364,9 млн сўм | 5.7 |
| 23 | Hyundai Elantra | 299 млн сўмдан | 5.7 |
| 24 | Chery Tiggo 8 Hybrid | 404,9 – 424,9 млн сўм | 5.7 |
| 25 | BYD e2 | 236,6 млн сўм | 5.3 |
| 26 | BYD Seagull | 208,3 млн сўм | 5.3 |
Лидерларни таққосланг
Дўстларга улашинг
Кўп сўраладиган саволлар
Фарғона водийсида қайси машина энг яхши?
Бизнинг рейтингда биринчи ўринда Chevrolet Cobalt (6.8/10), кейин Chevrolet Onix ва Chevrolet Tracker.
Топ-5 ичида энг арзони қайси?
Chevrolet Cobalt — 156,1 – 165,2 млн сўм.
Фарғона водийсида электромобил олса бўладими?
Ҳа, агар уйда қувватлаш имкони бўлса. Энг яхши электромобил рейтингда 10-ўринда.

